# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | ঝিটকা দফাদার পাড়া বাজার | ০.৫ স্খয়ার কিলোমিটার | ৬৫ টি | ২০,০০০/= | গ্রাম: ঝিটকা দফাদর পাড়া, ডাকঘর: ঝিটকা, ওয়ার্ড নং- ০৮ ইউনিয়ন: বাল্লা, উপজেলা: হরিরামপুর, জেলা: মানিকগঞ্জ। |
২ | ঝিটকা নতুন বাজার | ০.৫ স্খয়ার কিলোমিটার | ৩৫ টি | ১০,০০০/= | গ্রাম: ঝিটকা মধ্য পাড়া, ডাকঘর: উজান পাড়া,ওয়ার্ড নং-০৯, ইউনিয়ন: বাল্লা, উপজেলা: হরিরামপুর, জেলা: মানিকগঞ্জ। |
৩ | বাস্তা বাজার | ০.৫ স্খয়ার কিলোমিটার | ৮০ টি | ৮,০০০/= | গ্রাম: বাস্তা, ডাকঘর: শাকরাইল, ইউনিয়ন: বাল্লা, উপজেলা: হরিরামপুর, জেলা: মানিকগঞ্জ। |
৪ | ব্যাসদী বাজার | ০.৫ স্খয়ার কিলোমিটার | ২৫ টি | ৫,০০০/= | গ্রাম: ব্যাসদী, ডাকঘর: ঝিটকা, ইউনিয়ন: বাল্লা, উপজেলা: হরিরামপুর, জেলা: মানিকগঞ্জ। |
৫ | ভাদিয়াখোলা হাট-বাজার | ০.৫ স্খয়ার কিলোমিটার | ২৫০ টি | ২৫,০০০/= | গ্রাম: ভাদিয়াখোলা, ডাকঘর: মালুচী, ইউনিয়ন: বাল্লা, উপজেলা: হরিরামপুর, জেলা: মানিকগঞ্জ। |
৬ | মাচাইন বাজার | ১.৫ স্খয়ার কিলোমিটার | ৩৫০ টি | ২০,০০০/= | গ্রাম: মাচাইন, ডাকঘর: মালুচী, ওয়ার্ড নং- ০২, ইউনিয়ন: বাল্লা, উপজেলা: হরিরামপুর, জেলা: মানিকগঞ্জ। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস